批量修改订单(TRADE)
接口描述
批量修改订单
HTTP请求
PUT /fapi/v1/batchOrders
请求权重
10s order rate limit(X-MBX-ORDER-COUNT-10S)为5; 1min order rate limit(X-MBX-ORDER-COUNT-1M)为1; IP rate limit(x-mbx-used-weight-1m)为5;
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| batchOrders | list<JSON> | YES | 订单列表,最多支持5个订单 |
| recvWindow | LONG | NO | |
| timestamp | LONG | YES |
其中batchOrders应以list of JSON格式填写订单参数
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| orderId | LONG | NO | 系统订单号,orderId 与 origClientOrderId 至少要传一个 |
| origClientOrderId | STRING | NO | 用户自定义的订单号,orderId 与 origClientOrderId 至少要传一个 |
| symbol | STRING | YES | 交易对 |
| side | ENUM | YES | 买卖方向 SELL, BUY |
| quantity | DECIMAL | YES | 下单数量,使用closePosition不支持此参数。 |
| price | DECIMAL | YES | 委托价格 |
| priceMatch | ENUM | NO | OPPONENT/ OPPONENT_5/ OPPONENT_10/ OPPONENT_20/QUEUE/ QUEUE_5/ QUEUE_10/ QUEUE_20;不能与price同时传 |
| stopPrice | DECIMAL | NO | 触发价, 仅 STOP, STOP_MARKET, TAKE_PROFIT, TAKE_PROFIT_MARKET 需要此参数 |
| recvWindow | LONG | NO | |
| timestamp | LONG | YES |
- 具体订单条件规则,与普通修改订单一致
- 批量修改订单采取并发处理,不保证订单撮合顺序
- 批量修改订单的返回内容顺序,与订单列表顺序一致
- 同一订单修改次数最多10000次